COMPONENTS |
| DEVICE | Kommentar | Datasheet | |
| Transistoren: | |||
| 2SC2603 | |||
| 2SA1115 | ???? | ||
| 2SC2878 | |||
| 2SA798 | |||
| Dioden: | |||
| 1SS133 | |||
| CMOS: | |||
| 4006 | |||
| 4011UB | |||
| 4013 | |||
| Johnson decade counter with 10 decoded outputs | |||
|
7-stage binary counter | |||
| OP-AMP: | |||
| M5216A | |||
| AN6912 | |||
| TL084/082/081 | |||
| LM741 | |||
| OTA/VCA: | |||
| BA6110 | |||
| BA662-A |
x | ||
| LM13600 | Dual Operational Transconductance Amplifiers with Linearizing Diodes and Buffers |
x | |
| LM13700 | Dual Operational Transconductance Amplifiers with Linearizing Diodes and Buffers | ||
| SSM2018T |
x | ||
| CA3080 | Operational Transconductance Amplifier | ||
|
|
| ||
|
Timer | |||
| Dual Timer Circuit | |||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| Diverses: |
| ||
| Balanced Modulator-Demodulator | |||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
ALLE INFORMATIONEN SIND NUR ZU LEHR-/LERNZWECKEN
ZU VERWENDEN!
WARENZEICHNEN UND PATENTE GEHÖREN DEM JEWEILIGEM INHABER!
KEINE HAFTUNG FÜR FEHLERHAFTE ANGABEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN!
Artikel, Layout & Fotos Copyright © 2001-2011 Dirk
Lindhof
Disclaimer
/ Haftungsausschluss